电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:2059
发布日期:2025/10/15
有效日期:2026/4/17
原 产 地:加拿大
已获点击:2059
BW MC2-4四合一气体检测仪
BW MC2-4-警报级别:所有气体的即时低限警报;所有气体的即时高限警报;和/或甲烷的
TWA(时间加权平均值)矛HS(短时间内气体暴露限度)警报,甲烷泄漏检测仪;
易燃气体的OL(超限)警报MC2-4气体检测仪
液晶显不屏:不简短地以字母和数字显示气体浓度的读数和探测仪工作状态
监测的气体:甲烷泄漏检测仪,氧气和易燃气体(0—100%LEL或0-5.0%甲烷气体)
气体浓度:不简短地同时显示当前的气体浓度(单位为ppm,%LEL或%VN)
警报设置点:启动探测仪时显示
| | | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护。 | ||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| 外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 220克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器配置: | x-am2000有1、2、3或4气体配置可选, 包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器) 及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器) | ||||||||||||||||||||||||
| MC2-4气体检测仪量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
| BW 四合一气体检测仪电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。 大字体、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
| 报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。 与型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围: | -20º ~45ºC | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| MC2-4四合一气体检测仪 认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 加拿大标准协会(CSA)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 ABS船级社认证 中国计量、防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||
