电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:2031
发布日期:2025/10/15
有效日期:2026/4/17
原 产 地:德国draeger
已获点击:2031
德国德尔格x-am2000
| 检测气体: | 二十几种可燃气体及O2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCL、HCN、NH3 、H2、ETO、ASH3、PH3、SIH4、COCL2、O3、HF、CLO2、CO2、CAT |
| 配置: | 1个可燃气通道3个其它毒气通道(可选) |
| 配置: | 1个可燃气通道3个其它毒气通道(可选) |
| 测量: | 连续测量 |
| 显示: | LCD 数字图表显示,带背景灯 |
| 取样方式: | 扩散/电动泵吸式 |
| 自动调零: | 从充电器上拔出时自动调零或手动设置 |
| 报警: | 体浓度瞬时声光报警,S及TWA报警,故障及超量程声光报警,电池欠压报警、(信心信号) |
| 电源: | 3AAA 电池或NiMH充电电池 |
| 工作时间: | 14小时(标配)/ 8小时(使用泵吸式取样时) |
| 工作温度: | -15℃至+45℃(连续检测) 25℃至+50℃(非连续检测) |
| 重量: | 350克 |
| 体积: | 110×80×45 |
| 防护等级: | IP66 |
| 防爆等级: | EEx ia IIC T4 EEx iad IIC T4 -ATEX 94/9/CEǐ |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 产品描述 |
| 便携式复合气体检测仪 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 碱性电池/充电电池,含/O2/CO/H2S,带震动报警 |
| draeger主机 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 碱性电池/充电电池,不含传感器,1个可燃气通道,2个小通道,1个大通道 |
| 电动泵 | X-AM2000 | 德国德尔格 | - |
| 计算机接口及软件 | X-AM2000 | 德国德尔格 | - |
| EX传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-*LEL |
| O2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 1年,0-30%VOL |
| CO+H2S+二合一传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-1000ppm&0-100ppm |
| CO传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-100ppm |
| H2S传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-100ppm |
| SO2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-30ppm |
| H2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-2000ppm |
| NO传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-100ppm |
| HCL传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-30ppm |
| CL2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-10ppm |
| NO2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-30ppm |
| HCN传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-30ppm |
| NH3传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-100ppm |
| NH3传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-1000ppm&0-100ppm |
| 环氧乙烷传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-30ppm |
| O3传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-1ppm |
| CLO2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-3ppm |
| PH3传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-1ppm |
| CO2传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-5%vol |
| HF传感器 | X-AM2000 | 德国德尔格 | 0-10ppm |
