电话:
021-31265669传真:
021-51861312
供应数量:1054
发布日期:2025/6/30
有效日期:2025/12/31
原 产 地:GE 德鲁克
已获点击:1054
1. 量程从0~7kPa至70MPa
| 压力范围 | DPI 705 | DPI 705R |
| 7/20KPa | 差压 | |
| 35KPa | | 表压/绝压/差压 |
| 70 KPa | 表压 | 表压/绝压/差压 |
| 100 KPa | 差压 | 表压/绝压/差压 |
| 200 KPa | 表压/差压 | 表压/绝压/差压 |
| 350 KPa | | 表压/绝压/差压 |
| 700 KPa | 表压 | 表压/绝压/差压 |
| 1MPa | | 表压/绝压/差压 |
| 2 MPa | | 表压/绝压/差压 |
| 3.5 MPa | 表压 | 表压/绝压/差压 |
| 7 MPa | | 表压/绝压 |
| 13.5/20/35/70 MPa | | 绝压 |
| 温度 | 0---50℃ |
| 湿度 | 0---95%RH,非凝露 |
| 防护等级 | IP 54 |
| 电源 | 3×1.5V 碱性电池 |
| 过载压力 | 为两倍量程,当压力位量程的110%时系那是会闪烁 |
| 介质 | 内部传感器为不锈钢,差压争端适用于非腐蚀性流体, 差压负端适用于干燥气体。 |
| 外部传感去为不锈钢,适用于非腐蚀性流体 | |
| 安全证书 | EN61010,EN50081-1,EN50082-2.CE标志 |
| 本质安全型 | EEX ia IIC T4(-10---50℃) |