电话:
021-31265669传真:
021-51861312
哈希便携式浊度仪2100Q
操作注意事项
产品规格:
规格 | 详细说明 |
产品名称 | 哈希便携式浊度仪2100Q |
测量方法 | 使用主要的散射光度散射信号 (90°) 与透射光散射信号确定比浊。 |
规章 | 2100Q: 符合 EPA 180.1 方法 2100Qis:符合 ISO 7027 |
灯源 | 2100Q:钨丝灯 2100Qis:860 nm 的发光二极管 (LED) |
范围 | 0–1000 NTU (FNU) |
精度 | ±2% 读数加杂散光 (0-1000 NTU) (FNU) |
可重复性 | ±1% 读数或 0.01 NTU (FNU),以较大者为准 |
分辨率 | 0.01 NTU(低量程下) |
杂散光 | ≤ 0.02 NTU (FNU) |
信号平均 | 可选择开启或关闭 |
检测器 | 硅光电二极管 |
读数模式 | 常规(按下即读取)、信号平均或 Rapidly Settling Turbidity™ |
校准选项 | 低水平管制报告的单步式 RapidCal™ (0–40 NTU) (FNU) 满量程校准 (0–1000 NTU) (FNU) |
校准记录器 | 校准浊度 |
验证记录器 | 记录上 25 次成功校准 |
工作条件 | 温度:0 至 50 °C(32 至 122 °F) 相对湿度:在 30 °C 时 0–90%,在 40 °C 时 0–80%,在 50 °C 时 0–70%,无冷凝 |
储存条件 | -40 至 60 °C(-40 至 140 °F)(仪器) |
接口 | 可选 USB |
所需试样 | 15 mL (0.5 oz.) |
试样容器 | 圆形容器 60 x 25 mm(2.36 x 1 英寸)硼硅玻璃,带螺帽 |
尺寸 | 22.9 x 10.7 x 7.7 cm(9.0 x 4.2 x 3.0 英寸) |
重量 | 530 g (1.17 lb),不含电池 620 g (1.37 lb),含 4 节 AA 碱性电池 |
仪表封装等级 | IP67(不包括连接的盖子、电池和模块室) |
保护等级 | 电源:二级 |
认证 | 通过 CE 认证 |
保修 | 1 年 (EU: 2 年) |
注意:请在拆开本设备包装、安装或使用本设备前,完整阅读本手册。特别要注 意所有的危险警告和注意事项。否则,可能会对操作者造成严重的人身伤 害,或者对设备造成损坏。要确保本设备所提供的防护措施不受破坏,请不要使用本手册规定之外的 方法来安装或者使用本设备。
图一:产品概述
1 开启或关闭 | 5 对齐箭头 |
2 背光键(+ 和 -) | 6 模块 |
3 带盖子的试样容器支架 | 7 灯孔 |
4 系索接头 | 8 电池盒 |
图二:2100Q和2100Qis组件
1 2100Q 或 2100Qis 浊度计 | 6 硅油 |
2 携带箱 | 7 20、100 和 800 NTU |
3 用户手册、快速参考指南和 CD 光盘 | 8 AA 碱性电池 (pk/4) |
4 油布 | 9 StablCal 10 NTU 验证标准液 |
5 1" 英寸试样容器 (10 mL),带保护盖 |
图三:安装电池
图四:键盘说明
1 设置键:选择设置仪表的菜单选项 | 5 向上 (▲) 键:滚动菜单,输入数字 和字母 |
2 校准键:显示校准屏幕,开始校准,选择校准选项 | 6 向右键(上下文选择器):读取浊度试 样,选择或确认选项,打开/跳到子菜 单 |
3 向下 (▼) 键:滚动菜单,输入数字和字母 | 7 数据管理键:查看、删除或传输已保存的数据 |
4 向左键(上下文选择器):查看校准验 证,取消或退出当前菜单屏幕以返回 到上一个菜单屏幕 |
图五:单屏幕显示
1 操作员 ID | 9 NTU(比浊测量法的浊度单位)或 FNU(福尔马阱浊度单位) |
2 试样 ID | 10 读数模式:快速沉淀浊度(靶子图标) |
3 稳定或显示锁定指示器 | 11 读数模式:信号平均(平均值符号图 标) |
4 校准状态指示器(校准成功=合格) | 12 时间 |
5 校准状态指示器(校准 ?=失败) | 13 日期 |
6 参数标题 | 14 读取(上下文选择器:确定,选择) |
7 交流电图标 | 15 选项(上下文选择器) |
8 电池图标 | 16 验证校准 |
导航
仪表包括“设置”菜单、“计数选项”菜单、“校准选项”菜单和“校准验证”菜单, 从而可更改多个选项。使用向上和向下键,突出显示不同的选项。按下向 右键以选择选项。有两种方法可更改选项:
1. 从列表中选择一个选项:使用向上和向下键选择一个选项。如果显示复 选框,则可选择多个选项。在选择项下按下向左键。
注: 要撤选复选框,请在撤选项下按下向左键。
2. 使用箭头键输入选项值: 按下向上和向下键,即可输入或更改值。
3. 按下向右键可移至下一空间。
4. 在确定下按下向右键以接受值。
启动
开启和关闭仪表。
按下开/关键以开启或关闭仪表。如果仪表未开启,请确定电源或电源 模块是否安装正确,或交流电源是否正确连接到电源插座。
注: “自动关闭”选项也可用于关闭仪表。请参阅电源管理 第 11。
更改语言
有三个选项可设置语言:
• 当仪表上电时,选择显示语言。
• 当按住电源键时,选择显示语言。
• 可从“设置”菜单中更改语言。
1. 从列表中选择语言。按下确认进行确认。
2. 完成更新后,请按下完成。
更改日期和时间
可从“日期和时间”菜单中更改日期和时间。
1. 按下设置键,并选择“日期和时间”。
2. 更新时间和日期信息:
选项 | 说明 |
格式 | 选择其中一种日期和时间格式 年-月-日 24 小时 年-月-日 12 小时 日-月-年 24 小时 日-月-年 12 小时 月-日-年 24 小时 月-日-年 12 小时 |
日期 | 输入当前日期 |
时间 | 输入当前时间 |
显示屏上将显示当前日期和时间。 设置日期和时间后,仪表准备读数。
标准操作
使用试样 ID
试样 ID 标记用于将读数与特定试样位置相关联。如果已分配,保存的数据 将包括此 ID。
1. 在“设置”菜单中选择试样 ID。
2. 选择、创建或删除试样·ID:
选项 | 说明 |
当前 ID | 从列表中选择一个 ID。当前 ID 将与试样数据相关联,直到选择 其他 ID 为止。 |
新建试样 ID | 输入新试样 ID 的名称。 |
删除试样 ID | 删除现有试样 ID。 |
使用 StablCal® 标准校准浊度计
注: 为确保*度,请在校准期间使用相同试样容器或四个匹配试样容器的所 有读数。请将试容器插入仪器的容器室内,以便菱形或定向标记与容器室前面凸起的定向标记对齐。
按下校准键以进入校 准模式。请按显示屏上的 指示操作。注: 轻轻倒置各标准液后,插入标准液。
插入 20 NTU StablCal 标准液,然后关上盖子。 注: 待插入的标准液具有边缘。
按读取。显示屏显示 “正在稳定处理”,然后显示结果。
使用 100 NTU 和 800NTU StablCal 标准液重复第 2 和第 3 步。注: 按下完成以完成 2点校准。
按下完成以查看校准详情。
按下保存以保存相关结果。校准完成后,仪表自动进 入“验证校准”模式,请阅校准验证(验证校准)
更换电池
有关电池更换,请参阅图 3 第 6。
1. 拆下电池盖。
2. 取下电池。
3. 装入 4 节 AA 碱性电池或 4 节 AA 镍氢 (NiMH) 电池。确保电池安装的 方向正确无误。
4. 将电池盖放回原位。
更换灯泡
错误/警告 | 说明 | 解决方案 |
关闭盖子并按下“读取”。 | 盖子打开或盖子检测失败。 | 确保在读数和重新读取期 间关闭盖子。 |
电量不足! | 是电池电量不足。 | • 装入新电池 • 如果使用充电电池,则 连接 USB/电源模块 |
ADC 故障! | 硬件错误导致读数失败。 | 重新读数。 |
探测器信号太低! | 180° 探测器上的灯光不 足 | • 检查光路是否被阻挡。 • 请检查灯。 |
超出范围! | 浊度太高 - 可能因仅使用 RapidCal™ 校准导致。 | • 校准上限。 • 稀释试样。 |
低于范围! | 测量的吸光率低于校准范 围。 | 重复校准 |
请检查灯! | 90° 和 180° 探测器的信号太低。 | 2100Q:灯有问题。更换灯(请参阅更换灯泡 |
温度太高!关闭仪器。 | 温度已超过仪器限制(>60 °C 或 >140 °F)。 | 关闭仪表并让其冷却。 |
RST:平均值! | 固体物质沉淀太慢。读数模式不适合此试样。 | 请选择“常规”或“信号平均读数模式。 |
可信度低于 95% | 读数模式“快速沉淀浊度”不 符合可信度 ≥ 95% 的范 围。 |
• 倒置试样多次,以便固 体物质分配。再次重新 读数。 • 如果试样稳定且没有固化的固体物质,则切换到“常规”读数模式。 |
标准值超出范围。插入标准液并按下“读取” | 此读数使用错误的标准值。 | 插入适当的标准液,然后重新读取。 |
ID 已被使用。输入新 ID | 由于已获分配,操作员或 试样 ID 不可用。 | 新建 ID。 |
错误 - 安全 请在激活安全 选项之前设置密码 | 未创建密码。 | 新建密码。 |
请输入至少一个字符。 | 密码必须包含至少一个字 符。 | 创建至少一个字符的密码。 |
密码不正确。请重试。 | 输入的密码不正确。 | 请输入正确的密码。 |
请从计算机上断开 USB 电缆。 | 当连接到仪表和计算机时,数据存储无响应。 | 请从仪表上断开 USB 电缆,然后再次尝试发送数据。 |
USB 模块内存已满。删除数据并重试。 | 数据存储已满。 |
|
更换部件
说明 | 数量 | 型号 |
StablCal 安瓿校准套件 | 1 | 2971205 |
10 NTU 验证标准液 | 100 mL | 2961701 |
硅油 | 15 mL | 126936 |
底部模压插件 | 1 | 2971507 |
试样容器油布 | 1 | 4707600 |
1 尺寸玻璃试样容器 (10 ml ),带盖 (Turb) | pkg/6 | 2434706 |
携带箱(含插件) | 1 | 2971500 |
电池组,AA 碱性电池 | pkg/4 | 1938004 |
灯管组 | 1 | 4653900 |
空白模块 | 1 | LZV797 |
橡胶脚垫组 | 1 | LZV821 |
灯罩(含螺丝) | 1 | LZV822 |
电池盖(含 2 个支脚) | 1 | LZV823 |
模块盖板 | 1 | LZV824 |
USB/电源模块的连接器端盖 | 1 | LZV825 |
电源模块的连接器端盖 | 1 | LZV826 |
盖子(包括磁体) | 1 | LZV827 |
配件
说明 | 数量 | 型号 |
USB/电源模块(含通用电源、USB 电缆和说明单) | 1 | LZV813 |
电源模块(含通用电源和说明单) | 1 | LZV804 |
StablCal 0.1 NTU 标准液 | 100 mL | 2723342 |
StablCal 0.3 NTU 标准液 | 100 mL | 2697943 |
StablCal 0.5 NTU 标准液 | 100 mL | 2698042 |
StablCal 校准套件 | 100 mL | 2971210 |
StablCal 校准套件 | 500 mL | 2971200 |
Gelex 辅助标准组合 | 1 | 2464105 |
去离子水 | 4 小瓶 | 27217 |
过滤器 | 0.2 微米 | 2323810 |
Formazin | 500 ml | 246149 |
Formazin | 1000 ml | 246142 |
试样脱气套件 | 1 | 4397500 |
试样脱气和筛选套件 | 1 | 4397510 |
AA 镍氢电池 | pk/4 | 2971304 |
美国哈希浊度计2100Q是一款经济手持型的性价比比较高的一款产品,同性能的还有意大利匹磁B&C TU7685浊度仪和高浓度在线浊度仪。预想了解产品的价格和详细参数,上海京工实业有限公司,恭候您的来电!