电话:
021-31265669传真:
021-51861312
手持式PH/mV测试仪pH3110是款*的便携式PH仪表,具有防水、便于携带、测量准确等功能。大尺寸LCD显示,内容丰富,可显示pH.温度.电极/电池状态.实时时钟。
手持式PH/mV测试仪pH3110特点:
手持式PH/mV测试仪pH3110技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
标准配置 | |
2AA110 | pH 3110,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主机, SenTix® 21电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH |
| |
选购附件 | |
洽询 | PH电极,校准液,保存液,ORP电极 |
编号: | 产地:德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简要说明:德国WTW 便携式PH酸度计 PH3110/PH3210/PH3310是款*的便携式PH仪表. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式PH/mV测试仪详细介绍: 德国WTW 便携式PH酸度计 PH3110/PH3210/PH3310具有防水、便于携带、测量准确等功能,三种常规款式: 为经济型,适合一般用途; pH3210带有200组数据存储功能,符合GLP等要求; pH3310为高级型,带有USB接口,方便数据通讯。成套供应,*! 优点 携带方便 *防水 使用方便 功耗低,电池可连续工作2500小时 功能齐全.符合GLP要求 成套供应 功能 大尺寸LCD显示,内容丰富,可显示pH.温度.电极/电池状态.实时时钟 内置记录器.可记录多达5000组数据(便携式pH仪pH3310) 自动读数.使测试非常稳定.准确.再现性好 自动校正.MultiCal®多种校正方法可选 自动温度补偿 扩展需要USB接口. 请选便携式pH仪pH 3310
|
WTW产品选型目录:
WTW/加热消解器/COD消解仪 型号:WTW/CR2200 | WTW/在线PH电极 型号:WTW/ScnsoLyt SEA |
WTW/便携式ph计 型号:WTW/PH3110 | WTW/悬浮固体浓度传感器 型号:WTW/ViSolid 700IQ |
WTW/总磷分析模块 型号:WTW/OP510 | WTW/总氮分析模块 型号:WTW/OA110+ON210+ON510 |
WTW/氨氮分析模块 型号:WTW/OA110 | WTW/正磷酸盐分析模块 型号:WTW/OP210 |
WTW/硝酸氮分析模块 型号:WTW/ON210 | WTW/亚硝酸氮分析模块 型号:WTW/ON510 |
WTW/在线温度监测仪 型号:WTW/TE 296 | WTW/在线管路式pH电极 型号:WTW/InTrac 777-SLM |
WTW/在线pH/ORP电极 型号:WTW/SensoLyt | WTW/便携式采样器 型号:WTW/PB13 |
WTW/便携式采样器 型号:WTW/PB17 | WTW/水质采样器 型号:WTW/PB 25S |
WTW/固定式采样器 型号:WTW/PB150 | WTW/水质采样器 型号:WTW/PB 160 |
WTW/过滤取样器 型号:WTW/PF105 | WTW/在线取样器 型号:WTW/PurCon |
WTW/在线样品取样器 型号:WTW/PurCon IS | WTW/在线亚硝酸氮检测仪 型号:WTW/TresCon Uno N511 |
WTW/硝酸氮和有机碳二合一测试 型号:WTW/Nicavis 700/5 | WTW/在线硝酸盐测试 型号:WTW/NitraLyt System |
WTW/硝酸氮/SAC分析模块 型号:WTW/OS210 | WTW/在线硝酸氮分析仪 型号:WTW/TresCon Uno 211 |
WTW/磷酸盐在线检测仪 型号:WTW/TresCon P511 | WTW/在线总磷测定仪 型号:WTW/TresCon P511 |
WTW/实验室离子计 型号:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/在线氨氮分析仪 型号:WTW/TresCon A111+ON210+ON510 |
WTW/单模块在线氮磷分析仪 型号:WTW/TresCon Uno | WTW/在线多参数氮磷分析仪 型号:WTW/TresCon |
WTW/氨氮硝氮二合一测试仪 型号:WTW/VARiON plus | WTW/氨氮总磷分析仪 型号:WTW/TresCon P511+OA110 |
WTW/氨氮分析仪 型号:WTW/TresCon Uno A111 | WTW/饮用水管网监测系统 型号:WTW/Multiline 1000 |
WTW/便携式光度计 型号:WTW/pHotoFlex | WTW/自动光度计 型号:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/分光光度计 型号:WTW/PhotoLab S6 | WTW/可见分光光度计 型号:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/紫外可见分光光度计 型号:WTW/PhotoLab 6600 | WTW/菌落计数器 型号:WTW/BZG30 |
WTW/便携式离子计 型号:WTW/Multi 350i | WTW/在线氨氮分析仪 型号:WTW/AmmoLyt System |
WTW/离子检测仪 型号:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/离子检测仪 型号:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/离子浓度计 型号:WTW/pH /ION 340i | WTW/在线浊度计 型号:WTW/VisoTurb 700IQ |
WTW/便携式浊度计 型号:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/便携式浊度计 型号:WTW/Turb 355IR |
WTW/便携式浊度计 型号:WTW/Turb 355T | WTW/便携式浊度计 型号:WTW/Turb 430IR |
WTW/便携式浊度计 型号:WTW/Turb 430T | WTW/实验室浊度测试仪 型号:WTW/Turb 550 |
WTW/浊度测试仪 型号:WTW/Turb 550 | WTW/浊度测试仪 型号:WTW/Turb 550 IR |
WTW/浊度仪 型号:WTW/Turb 555 IR | WTW/浊度仪 型号:WTW/Turb 555 |
WTW/在线电导率仪 型号:WTW/TetraCon | WTW/在线电导率测定仪 型号:WTW/LF 170 |
WTW/在线电导率仪 型号:WTW/LF 296 | WTW/实验室电导率仪 型号:WTW/inoLab Cond 720 |
WTW/实验室电导率测定仪 型号:WTW/inoLab Cond 730 | WTW/便携式电导率仪(适于深水检测) 型号:WTW/cond 197i |
WTW/台式电导率仪 型号:WTW/inoLab Cond 740 | WTW/精密电导率仪 型号:WTW/Vario Cond |
WTW/电导率测定仪 型号:WTW/cond 3110 | WTW/电导率仪 型号:WTW/Cond 3210 |
WTW/便携式电导率仪 型号:WTW/Cond 3310 | WTW/实验室离子计 型号:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/实验室PH/离子计 型号:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/PH值快速测定仪 型号:WTW/pHotoFlex turb |
WTW/可测PH的光度计 型号:WTW/PhotoFlex | WTW/精密PH/离子计 型号:WTW/pH/ION 340i |
WTW/pH酸度计(适于深水检测) 型号:WTW/pH 197i | WTW/工业pH计 型号:WTW/Stratos 2201 X pH |
WTW/在线pH计 型号:WTW/pH 170 | WTW/在线pH计 型号:WTW/pH 296 |
WTW/实验室酸度计 型号:WTW/inoLab pH 720 | WTW/实验室pH计 型号:WTW/inoLab pH 730 |
WTW/实验室pH计 型号:WTW/inoLab pH 740 | WTW/精密pH计 型号:WTW/Vario pH |
WTW/pH酸度计 型号:WTW/pH 3110 | WTW/pH计/酸度计 型号:WTW/pH 3210 |
WTW/pH酸度计 型号:WTW/pH 3310 | WTW/COD消解仪 型号:WTW/CR4200 |
WTW/COD消解仪 型号:WTW/CR3200 | WTW/COD消解仪 型号:WTW/CR2200 |
WTW/在线COD分析仪 型号:WTW/CarboVis COD | WTW/便携式COD速测仪 型号:WTW/PhotoFlex Turb |
WTW/浊度/pH/COD速测仪 型号:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/COD快速测定仪 型号:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/COD测定仪/COD检测仪 型号:WTWPhotoLab 6600 | WTW/COD测定仪 型号:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/BOD培养箱 型号:WTW/OxiTop Box | WTW/BOD培养箱(4层) 型号:WTW/TS1006-iI |
WTW/BOD培养箱(4层) 型号:WTW/TS606/4-i和TS606-G/4-i | WTW/BOD培养箱(3层) 型号:WTW/TS606/3-i |
WTW/BOD培养箱(2层) 型号:WTW/TS606-G/2-i | WTW/在线BOD分析仪 型号:WTW/Nicavis 700/5 |
WTW/在线BOD分析仪 型号:WTW/CarboVis 700/1 | WTW/在线BOD分析仪 型号:WTW/CarboVis 700/1 |
WTW/在线BOD分析仪 型号:WTW/CarboVis 700/5 | WTW/在线BOD分析仪 型号:WTW/CarboVis 700/5 |
WTW/BOD测定仪 型号: WTW/profiline oxi197i+stirrox-g | WTW/BOD测定仪 型号:WTW/inolab oxi 730+stirrox-g |
WTW/实验室BOD测试仪 型号:WTW/inolab oxi 730 + stirrox-g | WTW/BOD自动测定仪 型号:WTW/OxiTop Control 12 |
WTW/BOD自动测定仪 型号:WTW/OxiTop Control 6 | WTW/BOD分析仪 型号:WTW/OxiTop IS12 |
WTW/BOD分析仪 型号:WTWOxiTop IS6 | WTW/在线溶氧仪 型号:WTW/FDO 700IQ |
WTW/在线溶氧仪 型号:WTW/TriOxmatic | WTW/在线溶解氧仪 型号:WTW/Oxi 170 |
WTW/在线溶解氧仪 型号:WTW/Oxi 296 | WTW/实验室溶解氧仪 型号:WTW/inoLab Oxi 730 |
WTW/实验室溶解氧仪 型号:WTW/Oxi 740 | WTW/溶解氧仪(适合深水检测) 型号:WTW/Oxi 3210 |
WTW/溶解氧分析仪 型号:WTW/Oxi 3210 | WTW/溶解氧分析仪 型号:WTW/Oxi3310 |
WTW/溶解氧分析仪 型号:WTW/Oxi 3205 | WTW/水质分析仪(适于深水检测) 型号:WTW/Multi 197i |
WTW/便携式水质分析仪 型号:WTW/Cond 340i | WTW/便携式水质分析仪 型号:WTW/pH/Oxi340i |
WTW/多功能水质分析仪 型号:WTW/Multi 340i | WTW/多功能水质分析仪 型号:WTW/Multi 350i |
WTW/水质分析仪 型号:WTW/inoLab pH/Cond 720 和 inoLab Multi 720 | WTW/水质分析仪 型号:WTW/inoLab pH/Cond 740 和 inoLab Multi 740 |
WTW/实验室水质分析仪 型号:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/新款便携式多参数水质分析仪 型号:WTW/Multi 3430 |
WTW/新款便携式多参数水质分析仪 型号:WTW/Multi 3420 | WTW/新款便携式多参数水质分析仪 型号:WTW/Multi 3410 |
WTW/便携式PH计 型号:WTW/SY26-WTW330 |