电话:
021-31265669传真:
021-51861312
电导率仪Cond 7300实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@ Cond实验室仪器满足所有实验室测量要求标准。
电导率仪Cond 7300
电导率实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@ Cond实验室仪器满足所有实验室测量要求标准。
环境温度 | 保存温度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
| 工作温度 | 0℃~+ 55 ℃ |
[us/cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
[ms/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
电阻率[Mohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
SAL | 0.0~70.0,参照IOT表 | |
TDS[mg/L] | 0~1999,设定因子0.40~1.00 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | |
T[°F] | +23.0~+221.0 | |
精度(±1位) | ±0.5% | |
| SAL | ±0.1 |
| TDS[mg/L] | 1 |
| T[℃] | NTC 30 :±0.1 |
电导常数(用于设置) | 0.010;0.090~0.110;0.250~2.500 | |
电导常数(用于校准) | 0.450~0.500;0.800~1.200 | |
尺寸重量(L×W×H) | 230mm×300mm×70mm,1.3Kg(不含电源适配器) | |
数据串口 | RS 232,电缆线zui长15米 | |
电源 | 电池:4节1.5V AA碱锰电池,3000Hrs | |
| AC适配器 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 输出:9VDC,1.5A |