电话:
021-31265669传真:
021-51861312
意大利Milwaukee米沃奇MI180实验室台式多参数测定仪,Z多可测六项参数,测量PH可在7个记忆点人选三个自动校准,甚至在测试两种量程差别很大的试样时也能提供精准的校准曲线。在EC 和 TDS测量时具有自动量程修正特点,可为测试样品自动调节分辨率。
MI180pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp实验室用测试仪
米沃奇MI180简介:
Mi180可测量6个参数:pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多种温度量程测试
PH可在7个记忆点人选三个自动校准,甚至在测试两种量程差别很大的试样时也能提供精准的校准曲线。在EC 和 TDS测量时具有自动量程修正特点,可为测试样品自动调节分辨率。所有测量可以设定在20度和25度,使用者可选择自动温度补偿。在测量电导率时可以关闭自动温度补偿。屏幕上的稳定性指示器可使测量更加精确。为测量电导率提供4环电导电极。GLP特点可以记录,储存所有数据并通过RE232或USB传到电脑中。
米沃奇MI180参数:
技术参数 | MI180台式多参数测定仪 |
范围 PH MV EC TDS NACL 温度 | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH ±699.9 mV; ±2000 mV 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*) 0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor) 0.0 to 400.0% -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
分辨率 PH MV EC TDS NACL 温度 | 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV; 1 mV 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 0.1% 0.1°C / 0.1°F |
精度 PH MV EC TDS NACL 温度 | ±0.01 pH; ±0.002 pH ±0.2 mV; ±1 mV ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit) ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit) ±1% reading ±0.4°C / ±0.8°F |
REL MV OFFSET | ±2000 mV |
校准 PH EC NACL 温度 | 1, 2 or 3 点校准, with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm) 1 point, with MA9066 solution 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F |
温度补偿 | 自动或手动 -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
温度系数 | 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)进行选择 |
PH及温度电极 | MA917B/1 MA831R |
EC/TDS/NACL/温度电极 | MA814D/1 |
TDS因子 | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
LOG ON DEMAND | up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl) |
GLP | 上一个pH, EC, NaCl校准数值 |
PC转换接口 | RS232或USB光学转换 |
环境 | 0 to 50°C / 32 and 122°F; max RH 95% |
输入阻抗 | 1012 Ohm |
电源 | 12 VDC power adapter (included) |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 kg |
选购配件:
配件名称 | 配件编号 | 说明 |
pH1.68缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-00 | pH1.68缓冲液 230L/瓶 |
pH4.01缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-02 | pH4.01缓冲液 230L/瓶 |
pH6.86缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-04 | pH6.86缓冲液 230L/瓶 |
pH7.01缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-06 | pH7.01缓冲液 230L/瓶 |
pH9.18缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-08 | pH9.18缓冲液 230L/瓶 |
pH10.01缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-10 | pH10.01缓冲液 230L/瓶 |
pH电极填充液 230L/瓶 | MI-80265-14 | pH电极填充液 230L/瓶 |
电极保存液 230L/瓶 | MI-80265-16 | 电极保存液 230L/瓶 |
电极清洗液 230L/瓶 | MI-80265-18 | 电极清洗液 230L/瓶 |
pH12.45缓冲液 230L/瓶 | MI-80265-42 | pH12.45缓冲液 230L/瓶 |
12880μs/cm校准液 230ml/瓶 | MI-80265-22 | 12880μs/cm校准液 230ml/瓶 |
1413μs/cm校准液 230ml/瓶 | MI-80265-24 | 1413μs/cm校准液 230ml/瓶 |
84μs/cm校准液 230ml/瓶 | MI-80265-28 | 84μs/cm校准液 230ml/瓶 |
111.8μs/cm校准液 230ml/瓶 | MI-80265-32 | 111.8μs/cm校准液 230ml/瓶 |
100%NACL校准液 230ml/瓶 | MI-80265-34 | 100%NACL校准液 230ml/瓶 |
意大利米克简介:
Milwaukee是一家生产,制造水质分析仪器的厂家,产品覆盖:pH,氧化还原电位,电导率,盐度,溶解氧,温度,浊度,折射计以及氯,铜,磷酸盐,铁等多种离子浓度测定的仪器。Milwaukee为所有需要水质监测的市场服务,它包括:实验室,食物和饮料,环保,科研机构,水和废水处理,制药业和生物科技,化工等众多行业。
更多产品如下:
米克水质/便携式pH测定仪MI105
米克MI106便携式pH/temp测定仪
Mi150实验室台式ph/Temp测定仪
米克MI151台式PH计
MI160米克PH/ORP/ISE/Temp测试仪