电话:
021-31265669传真:
021-51861312
意大利哈纳公司HI2216台式酸度计专业检测各种水体中PH、ORP、温度等,外壳坚硬,恶劣工业条件下获得结果准确。仪器配有USB接口,可方便用户连接各类不同配置的电脑,选购HI92000 WINDOWS 软件和对应数据线即可进行数据传输,对数据进行进一步的分析,详询!
微电脑酸度pH-氧化还原ORP-离子浓度ISE-温度°C测定仪HI2216
(旧型号:HI253)
高精度实验室分析测定仪,自动数据存储。并具有自动(ATC)或手动(MTC)温度补偿;ISE离子浓度模式下,用户可在多种增量法中进行选择;酸度pH校准进行7个内置校准点(1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH)中5点自动识别校准或2个用户自定义校准点。
HI2216台式酸度计特点:
•新款外观设计, 超大屏幕显示
•大量程高精度温度测量
•同时显示原始读数和温度
• USB 数据接口
•随屏校准操作步骤提示
• 1~5 点自动校准,7 个内置校准点
• GLP 良好实验室管理功能
•手动记录200 数据,间隔记录500 数据
HI2216台式酸度计参数:
型号 | HI2216进口实验室PH计 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH ;-2.00 to 16.00 pH ;-2.000 to 16.000pH |
ORP | ±999.9 mV ;±2000 mV | |
离子浓度ISE | 0.001 to 19990 ppm | |
温度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.01 pH |
ORP | 0.1 mV(±999.9 mV) ;1 mV (±2000 mV) | |
离子浓度ISE | 0.001(to 1.999ppm);0.01(to 19.99ppm);0.1(to 199.9ppm);1(to 999.9ppm);10(to 19990ppm) | |
温度 | 0.1 °C | |
精度 | pH值 | ±0.01pH; ±0.002pH |
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |
离子浓度ISE | ± 0.5% F.S | |
温度 | ± 0.2° C(电极故障除外) | |
mV 阻抗 | ±2000mV | |
pH校准 | 自动1~5 点校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)用户可两点校准 | |
ISE 校准 | 自动单点或两点校准,5 种可选缓冲液(0.1,1,10,100,1000ppm) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | |
数据记录 | 手动记录200 数据,间隔记录500 数据( 间隔时间:间隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180 分钟) | |
PC接口 | USB接口 | |
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
HI2216价格和配置
HI 2216 | pH /mv/IES/℃测定,具有USB数据接口、200组数据存储、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、0.001to 19990pmm、-20.0 to 120.0°C、标配HI1131B可填充玻璃复合pH电极、HI7662温度探棒、HI7071S电极填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液" |
HI 2216 C | pH /mv/IES/℃测定,具有USB数据接口、200组数据存储、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、0.001to 19990pmm、-20.0 to 120.0°C、标配HI1230B塑胶复合pH电极、HI7662温度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液" |
HI2216选购附件
HI 1048B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C " |
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C" |
HI 1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*样品温度:20 to 40°C " |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 " |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 " |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 " |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 " |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 " |
HI 7021L | 氧化还原标准液【240 mV】 " |
HI 7022L | 氧化还原标准液【470 mV】 " |
HI 70300L | 电极保存液 " |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装" |
HI 92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪" |
更多同类型产品如:意大利(Milwaukee)米克,中国台湾SUNTEX在线PH,电导率系列,美国哈希水质检测仪器,德国(Lovibond),意大利匹磁(B&C),选购!