电话:
021-31265669传真:
021-51861312
Schott handylab系列溶氧仪可测试很多参数,如溶氧浓度、饱和度和温度,应用领域非常广泛。更多本产品资料上海京工实业有限公司。
溶解氧测定仪简介:
溶氧仪,是极谱分析仪器,专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高。溶氧仪主要用于化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
Schott handylab系列溶氧仪技术参数:
型 号 | Handylab OX 12 |
量 程 | O2浓度:0.00…19.99 mg/l; 0.0…90.0mg/l 饱和度:0.0…199.9%;0…600% O2 分压:0.0…199.9mbar; 0…1250 mbar 温度:-5.0……+50.0℃ |
准 确 度 | 溶氧:±0.5%测试值;饱和度: ±0.5%测试值;O2 分压:±0.5%测试值;温度:±0.1K |
气压补偿 | 自动补偿,内置压力探头(500….1100 hPa) |
盐度校正 | 自动,范围0.0….70.0,*可调 |
温度补偿 | 自动,另有IMT薄膜温度自动补偿功能 |
显 示 | LCD显示,60 ×45mm,同时显示温度,溶氧值及其它字符,如电极性能,电池状态 |
电极测试 | 依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上 |
校正警报 | 1-999天可调 |
自动读数 | 使再现性优于0.05mg/l |
校 正 | 在OxiCal®校正套中进行,压力,温度恒定,校正准确可靠 |
数据存贮 | 可存贮800组数据(溶氧,温度,日期/时间,样品号),存贮间隔5秒-60分钟之间可调,数据贮存不易丢失 |
接 口 | RS232双向接口,模拟输出 |
电 源 | 变压器或4×1.5V碱性电池 |
防护等级 | IP66 |
外壳材质 | ABS,防水按键 |
尺 寸 | 172×80×37mm(长×宽×高) |
重 量 | 约300克 |
型 号 | 9009/61溶氧电极 |
测试原理 | Galvanic薄膜电极法 |
温度补偿 | IMT自动薄膜温度补偿 |
测试范围 | 0…50 mg/l |
温度范围 | 0…50℃ |
耐压范围 | 6巴 |
浸入深度 | zui小6 cm,zui大20米 |
材质 | 薄膜盖及电极杆:POM 薄膜:FEP 温度探头外壳:VA不锈钢(1.4571) |
尺寸 | 杆长:145 mm 直径:15.25 mm 薄膜厚度:13 um |
电缆 | 1.5米标配,zui长可选配20米电缆 |
流速要求 | > 3 cm/s,准确度可达10% 10 cm/s,准确度可达5% 18 cm/s,准确度可达1% |
| 新电极特性 |
零点 | <0.1%饱和值 |
响应时间 | t90<10s, t95<16s, t99<60s |
耗氧 | 0.008 ug/h |
漂移 | 每月约3% |
保养 | 每次填充电解液后可用6个月 |
极化 | 不须极化,马上就可测试 |