电话:
021-31265669传真:
021-51861312
电导测试仪Mi170为意大利Milwaukee生产的一款台式电导率检测仪,用于测量水溶液导电能力的强弱,从而间接判断溶液中离子含量的多少,水质的好坏等。广泛应用于电力、石油化工、造纸等行业,也可用于高等院校、科研机构等进行教学或科学研究。
意大利米克Milwaukee电导测试仪Mi170
电导测试仪Mi170特点:
MI170使用四环MA813D电极时能更加准确的读数。电导率是根据四环电极的交替电流来读出的。这个四环电极可以根据电导率的不同产生相对应的电压。
EC 和 TDS测量具有自动量程选择,自动设定*的分辨率。所有测试可在使用者设定的20度或25度下进行,温度自动补偿。可关闭自动温度补偿来测量实际电导率。四环电导电极准确完成电导率测试。GLP功能让使用者可以储存,调出系统数据。
可用USB和RS232与电脑连接。
技术参数:
型号 | MI170台式电导率仪 | |
测量范围 | EC | 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm |
TDS | 0.00 to 14.99 mg/L ppm; 15.0 to 149.9 mg/L ppm; 150 to 1499 mg/L ppm;1.5 to 14.99 g/L ppt; 15.0 to 100.0 g/L ppt; up to 400.0 g/L | |
NACL | 0.0 to 400.0% | |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
分辨率 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1.0 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NACL | 0.1% | |
温度 | 0.1°C / 0.1°F | |
精度 | EC | ±1% of reading ±0.05 μS/cm or 1 位 |
TDS | ±1% of reading ±0.05 μS/cm or 1 位 | |
NACL | ±1% of reading | |
温度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
校准 | EC | 1 点斜率,6个记忆校准点 84.0 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm |
NACL | 1点, MA9066 | |
温度 | 2 点, 0 to 50°C / 32 to 12 °F | |
温度校准 | 自动补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
温度系数 | 0.00 to 6.00%/°C | |
电导率电极 | MA814D/1 4环,内置温度传感器 | |
TDS系数 | 0.40 to 0.80 | |
LOG查询 | 每个范围50组历史数据 | |
GLP功能 | zui后的EC, NaCl 校准日期 | |
数据接口 | RS232 / USB | |
适用环境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
电池类型 | 12 VDC电源适配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/0.9K g |
配置:
主机一台
电极支架一个
标准电极夹一个
实验室电导电极一支
电极常数 | K=0.1 | K=1 | K=10 | 备注 |
电导电极物料代码 | 01.05.02.01 | 01.05.02.14 | 01.05.02.10 | 根据用户订购情况选配一支 |
注:电极常数K=0.01时,实验室电导电极、标准温度电极二种配件由“实验室流通式电导电极组件"代替。