电话:
021-31265669传真:
021-51861312
连华LH-BOD601A是连华科技结合市场上众多BOD分析仪器利弊,总结研发出来的一款的BOD分析设备,采用的无汞压差法,测量过程安全精确,使用方便,上海京工专业提供,*,。
连华LH-BOD601A特点
连华LH-BOD601A技术指标:
名称 | 型 号 | 订货号 | 单位 | 单价(元) |
培养瓶盖 | --- | LH-BODB02 | 个 | 2580 |
BOD数据线 | USB Plug A-B / 400mm | LH-BODW26 | 根 | 15 |
BOD培养瓶 | 580mL / 棕色 | LH-BODW21 | 个 | 78 |
培养瓶架 | --- | LH-BODB03 | 个 | 286 |
搅拌子 | Φ8×45 | LH-BODW22 | 个 | 15 |
药剂杯 | Φ24×37 | LH-BODM51 | 个 | 360 |
培养瓶上密封垫圈 | Φ24×Φ15 | LH-BODM52 | 个 | 18 |
培养瓶下密封垫圈 | Φ24×Φ18 | LH-BODM53 | 个 | 18 |
电源适配器 | DC24V/1.5A | LH-BODW27 | 1 | 198 |
电源线 | 2芯/0.75-1500 | LH-BODW28 | 根 | 10 |
漏斗 | Φ90mm | LH-BODW23 | 支 | 5 |
塑料镊子 | --- | LH-BODW24 | 支 | 1.5 |
精密PH试纸 | PH 6.4~8.0 | LH-BODW25 | 本 | 3.5 |
打印纸 | 热敏/57mm | LH-COMW01 | 卷 | 15 |
LH-BOD601型BOD测定仪与其他不同BOD分析法的比较:
是根据国家标准(HJ 505-2009)5日培养法,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法(呼吸法)测量水中BOD,*模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用的研发工艺设计制造,业界*功能配置,全智能化设计,测定过程无人值守,自动记录并打印数据,*告别因汞柱泄露而造成水银中毒,是一款专门为水质分析实验室量身定制的BOD专业分析仪器。