电话:
021-31265669传真:
021-51861312
理研P100L/P200L/P1P2L检测仪是一款光离子化VOC检测仪,仪器整机为*,理研机器凭借着技术的自主研发以及精益求精的匠心精神不断创新,以“为每个人缔造安全放心地工作环境"为使命,仪器广泛应用于工业安全、石油石化、应急救援、环保等行业。

内含气体列表(约660种),四种单位随意转换
可达到1个ppb的分辨率,快速给出现场实时数据
可进行包含日语在内的多语种显示。采用全点显示,可实现更加丰富而清晰的显示效果。
配备紧急警报、跌倒报警功能守护 作业员安全的2种新功能。
搭载画面翻转功能&LED灯,能够配合工作人员,将画面翻转180°

| 型号 | P100L/P200L/P1P2L |
| 检测方式 | 泵吸入式 |
| 吸入流量 | 0.45L/min以上(开放流量) |
| 警报的种类 | 气体报警:2段报警、TWA、STEL、OVER报警 故障报警:系统异常、传感器异常、电池电压降低、标定不良、流量降低其他:紧急报警、倒地报警※1 |
| 报警的显示 | 气体报警时:指示灯闪烁、蜂鸣器连续变调响动、气体浓度显示及报警内容闪烁、震动故障报警时:指示灯亮灯、蜂鸣器断续响动、显示故障内容 其他:指示灯闪烁、蜂鸣器连续变调响动 |
| 报警蜂鸣器音压 | 95dB(A)以上,30cm(带有保护套) |
| 检测方式 | 泵吸式 |
| 吸引流量 | 0.45L/min以上(open流量) |
| 显示 | LCD数字(全点显示) |
| 显示语言 | 日语/英语 |
| 电源 | 锂离子电池组 或 干电池组<5号碱性干电池※2×3节> |
| 连续使用时间 | 锂离子电池组:约14小时(25℃、充满电时、无报警、无照明时) 干电池组:约8小时(25℃、新品干电池、无报警、无照明时) |
| 使用温度范围 | -20~50℃ |
| 使用湿度范围 | 95%RH以下(无结露) |
| 外形尺寸 | 约70(W)×201(H)×54(D)mm(不包含突起部分) |
| 重量 | 约500g(使用锂离子电池组时) / 约450g(使用干电池组时) |
| 保护等级 | 与IP67相当 |
| 防爆性 | 本质安全防爆构造(ExiaⅡCT4X) |
| 各种认证 | TIIS防爆认证合格品、ATEX防爆认证合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 |
| 功能 | LCD背光灯、数据记录、峰值显示、显示记录数据、多语种显示、画面翻转显示、LED灯 |
