电话:
021-31265669传真:
021-51861312
华瑞PGM-2680四气体检测仪是一款四合一手持式无线气体检测仪,Z多可同时检测4种气体,包括硫化氢 (H2S)、一氧化碳 (CO)、氧气 (O2)、可燃气体 (LEL)。结合霍尼韦尔灵活的无线传输方式,您可以远程查看实时气体读数、报警、人员跌倒状态、合规状态和气体检测仪的其他数据。
产品介绍:
华瑞PGM-2680四气体检测仪给使用者带来了*的 友好以及灵活性的无线检测体验。MicroRAE 可预见对使用 者以及装置存在的潜在威胁,可连续性检测以及为决策者 提供更快的反应时间和科学决断。
华瑞PGM-2680四气体检测仪可广泛应用在:个人防护和工业安全、单独工作人员应用石油石化、市政行业、冶金行业、废水行业、化工行业、安监行业等等。
霍尼韦尔便携式四合一气体检测仪主要特点:
1.多样化的无线传输选择,轻松接入 Honeywell ConneXT
系列无线监控系统
2.人体力学设计,轻巧便于携带
3.IP-67 防护等级
4.机身高度防水
5.零下四十度的环境适应性,三色指示灯分别代表正常、
故障和报警
6.实时检测数据、位置信息、报警状态和人员状态信息可
通过无线传输
7.准确无误发出五种本地报警和远程报警通知
8.惊鸿模式可以实现不开机查看仪器配置
9.本土认证,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
10.抗中毒传感器,可燃气体传感器多种抑制中毒滤膜可选
11.人员跌倒报警并实时传输报警信息
12.可选内置 GPS 人员定位模块
13.低功耗的蓝牙模块可以实现通过手机来上传检测数据以
及配置检测仪
14.远程报警以及安全预警
15.可通过 AutoRAE 2 对 MicroRAE 快速进行功能测试和校
准标定
MicroRAE四气体检测仪传感器参数:
类型 | MicroRAE(PGM-2680) | ||||
传感器配置 | 1个催化燃烧可燃气体传感器,1个H2S电化学传感器,1个CO电化学传感器,1个液态氧气传感器 | ||||
传感器参数 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测误差 <-3%~+3% |
CO | 0-1000ppm | 0-250ppm/1ppm 250-1000ppm/3ppm | 25s | ||
H2S | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm | 30s | ||
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 10s | ||
LEL | 0-100LEL | 1%LEL | 15s |
产品技术参数:
工作方式 | 扩散式 | PGM-2680只支持扩散采样 |
防护等级 | IP67 | IP67防水等级更高(可没于水中) |
安全认证 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中国 Ex:Ex d ia llC T4 Gb | |
特殊认证 | CCCF认证(消防认证)、无线、蓝牙认证整机(四传感器)送检通过 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级EMC directive: 2004/108/EC | |
温度 | -40°C 到 70°C(2 小时) -20°C 到 60°C(典型) | |
显示屏 | 四行图形液晶显示器,带双色背光模式双色模式指白色和红色可选 | |
显示语言 | 英文+字符 | |
显示内容 | 传感器名称(多四个)、实时检测气体浓度;STEL\TEA\峰值和值;人员跌倒报警状态指示 | |
报警方式 | 多音频高达100dB不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁红色LED(360°可见)和屏幕上报警状态指示 | 报警分贝更高,并有屏幕状态指示 |
报警信号 | 报警:闭环、开环、手动控制 高低浓度报警、TWA/STEL报警、电池电量不足报警、传感器故障报警 | 闭环:报警后不管是否气体浓度下降或仪表离开现场,报警状态都不会消除,需要手动取消; 开环:气体浓度下降或脱离现场后仪表自动解除报警状态。从安全要求来说,闭环比开环更强化安全功能; |
报警点设置 | 手动设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) | |
数据存储 | 连续数据记录功能(四个传感器以一分钟时间间隔记录6个月) | PGM-2680存储数据更多,时间更长 |
数据通讯 | 通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪表设置和升级 | 旅行充电器体积更小,与PC连接更方便 |
无线网络 | 蓝牙标配,Mesh无线通讯(可选);无线许可;CMIIT ID:2016DP5926 | |
无线范围 | BLUE(蓝牙)范围长5米 | 蓝牙功能可使仪表数据与防爆手机进行无线传输,并远程通讯 |
标准 | 两点校准(手动校准或使用AutoRAE2自动校准) | AutoRAE2是复合气体自动标定系统 |
电池 | 3.7v可充电锂离子电池 |
|
运行时间 | 可连续工作15个小时(无报警、不带无线输出情况) | PGM-2680待机工作时间更长 |
锂电池充电时间 | 4小时快充 | PGM-2680充电时间更短 |
尺寸 | 117*76*24 | PGM-2680体积更小、更轻薄,状如烟盒,握感更佳 |
重量 | 206g质量更轻 |
|
保修期 | 整机质保1年 |
|
附件 | 不锈钢鳄鱼夹(腰带卡);腕带 | 可将仪表戴在手腕上,工作更方便 |
可选配件
·AutoRAE2自动测试和校准系统*2
·外置过滤组套件
·手动泵套件
·车用电源充电器
Honeywell旗下RAE华瑞四合一气体检测仪PGM-2680是华瑞刚出来的新品,这款气体检测仪还有很多同类产品*的优势,MicroRAE 无线检测仪可以连续不间断提供对的检测。
|