电话:
021-31265669传真:
021-51861312
Eppendorf 旨在通过新方法和新产品 ,满足生物科学的发展趋势。1961 年推出*支工业化生产的气体活塞式移液器,移液器配套吸头、微量离心管与小型台式离心机也随即上市。艾本德单道可调移液器使实验室工作轻松、快速、准确同时创造了更加安全和舒适的实验环境。
艾本德单道可调移液器
德国艾本德发展历程:
2010 年, 高精度人性化操作的Xplorer 电动移液器上市
2009 年, 可整支高温高压灭菌的Research plus 手动移液器上市
1958 年, *个气体活塞式移液器
德国Eppendorf成立于1945 年,总部坐落在德国汉堡,作为的生物技术产品开发者,Eppendorf 公司的目标是成为一个提供高质量且具有创新技术和产品的供应商。2007 年成功收购美国New Brunswick Scientific (NBS) 公司拓展了细胞应用方面的产品。
艾本德单道可调移液器?系列可选:
Research plus移液器 | Research移液器 | Reference移液器 | Xplorer电动移液器 |
Research® plus —— 整支高温高压灭菌移液器
● 人体工程学设计,重量轻,仅为76-80g (单道) ● 显著减少手、手臂和肩膀用力,避免手部重复性劳损(RSI) ● 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全 ● 新增伸缩式弹性吸嘴设计,确保吸头装配的气密性和移液均一性 * ● *密度调节窗口,适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体,通用性更广泛 ● 四位数字放大体积显示,位置合理,便于移液时观察 ● 采用Perfect Piston™系统的高科技材质,坚固耐用,耐高温抗腐蚀 ● 多道移液器具备独立活塞设计,每个通道可单独拆卸,灵活性更高,节省维修成本 ● 0.1 μl-10 ml 10种不同量程选择,全面满足不同应用需求 |
艾本德移液器 Research® 移液器
● 双按钮操作 ● 下半支可高温高压灭菌 ● TÜV 认证:人性化,使用友好 ● 耐化学腐蚀 ● 操作更省力 ● 单手操作 ● 4 位数字体积显示 ● 密封圈免维护 |
Research系列订购指南:
量程 | 体积 | 不准确度* | 不精确度* | 货号(不含吸头) | 货号(含吸头) |
深灰色控制按钮,适配10 μl 吸头 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ± 12.0%±0.03 μl | ±6.0% ±0.015 μl | 3120 000.216 | 3120 000.011 |
1.25 μl | ± 2.5%±0.031 μl | ±1.5% ±0.019 μl | |||
2.5 μl | ± 1.4%±0.035 μl | ±0.7% ±0.018 μl | |||
灰色控制按钮,适配20 μl 吸头 | |||||
0.5–10 μl | 0.5 μl | ±8.0% ±0.04 μl | ±5.0% ±0.025 μl | 3120 000.224 | 3120 000.020 |
1 μl | ±2.5% ±0.025 μl | ±1.8% ±0.018 μl | |||
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |||
10 μl | ±1.0% ±0.1 μl | ±0.4% ±0.04 μl | |||
浅灰色控制按钮,适配20 μl L 吸头 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl | 3120 000.291 | 3120 000.097 |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |||
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |||
黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% ±0.1 μl | ±1.5% ±0.03 μl | 3120 000.232 | 3120 000.038 |
10 μl | ±1.2% ±0.12 μl | ±0.6% ±0.06 μl | |||
20 μl | ±1.0% ±0.2 μl | ±0.3% ±0.06 μl | |||
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% ±0.3 μl | ±1.0% ±0.1 μl | 3120 000.240 | 3120 000.046 |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.3% ±0.15 μl | |||
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.2% ±0.2 μl | |||
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% ±0.5 μl | ±0.7% ±0.14 μl | 3120 000.259 | 3120 000.054 |
100 μl | ±1.0% ±1.0 μl | ±0.3% ±0.3 μl | |||
200 μl | ±0.6% ±1.2 μl | ±0.2% ±0.4 μl | |||
桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% ±0.75 μl | ±0.7% ±0.21 μl | 3120 000.305 | 3120 000.100 |
150 μl | ±1.0% ±1.5 μl | ±0.3% ±0.45 μl | |||
300 μl | ±0.6% ±1.8 μl | ±0.2% ±0.6 μl | |||
蓝色控制按钮,适配1,000 μl 吸头 | |||||
100–1,000 μl | 100 μl | ±3.0%±3.0 μl | ±0.6% ±0.6 μl | 3120 000.267 | 3120 000.062 |
500 μl | ±1.0% ±5.0 μl | ±0.2% ±1.0 μl | |||
1,000 μl | ±0.6% ±6.0 μl | ±0.2% ±2.0 μl | |||
紫色控制按钮,适配5 ml 吸头 | |||||
0.5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% ±0.012 ml | ±0.6% ±0.003 ml | 3120 000.275 | 3120 000.070 |
2.5 ml | ±1.2% ±0.03 ml | ±0.25% ±0.006 ml | |||
5 ml | ±0.6% ±0.03 ml | ±0.15% ±0.008 ml | |||
青绿色控制按钮,适配10 ml 吸头 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% ±0.03 ml | ±0.6% ±0.006 ml | 3120 000.283 | 3120 000.089 |
5 ml | ±0.8% ±0.04 ml | ±0.2% ±0.01 ml | |||
10 ml | ±0.6% ±0.06 ml | ±0.15% ±0.015 ml |
Reference® 移液器
● 可整支高温高压灭菌(121 ℃,20 分钟) ● 单一的多功能按钮既可进行移液、打出液体,也可进行吸头脱卸操作,避免污染 ● 自动锁定设定体积,以免误操作引起体积改变 ● 耐化学腐蚀,抗紫外 ● 4 位数字显示体积 |
技术参数以及订购信息
量程 | 体积 | 不准确度* | 不精确度* | 货号(不含吸头) | 货号(含吸头) |
烟灰色控制按钮,适配10 μl 吸头 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ± 12.0% | ≤ 6.0% | 3111 000.807 | 3111 000.114 |
1.25 μl | ± 2.5% | ≤ 1.5% | |||
2.5 μl | ± 1.4% | ≤ 0.7% | |||
灰色控制按钮,适配20 μl 吸头 | |||||
0.5–10 μl | 1 μl | ± 2.5% | ≤ 1.8% | 3111 000.815 | 3111 000.122 |
5 μl | ± 1.5% | ≤ 0.8% | |||
10 μl | ± 1.0% | ≤ 0.4% | |||
黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | |||||
2.0–20 μl | 2 μl | ± 5.0% | ≤ 1.5% | 3111 000.823 | 3111 000.130 |
10 μl | ± 1.2% | ≤ 0.6% | |||
20 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
10–100 μl | 10 μl | ± 3.0% | ≤ 1.0% | 3111 000.831 | 3111 000.149 |
50 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
100 μl | ± 0.8% | ≤ 0.2% | |||
20–200 μl | 20 μl | ± 2.5% | ≤ 0.7% | 3111 000.840 | 3111 000.157 |
100 μl | ± 1.0% | ≤ 0.3% | |||
200 μl | ± 0.6% | ≤ 0.2% | |||
蓝色控制按钮,适配1,000 μl 吸头 | |||||
100–1,000 μl | 100 μl | ± 3.0% | ≤ 0.6% | 3111 000.858 | 3111 000.165 |
500 μl | ± 1.0% | ≤ 0.2% | |||
1,000 μl | ± 0.6% | ≤ 0.2% | |||
紫色控制按钮,适配5 ml 吸头 | |||||
500–5,000 μl | 500 μl | ± 2.4% | ≤ 0.6% | 3111 000.866 | 3111 000.173 |
2,500 μl | ± 1.2% | ≤ 0.25% | |||
5,000 μl | ± 0.6% | ≤ 0.15% | |||
青绿色控制按钮,适配10 ml 吸头 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ± 3.0% | ≤ 0,6% |
| 3111 000.181 |
| 5 ml | ± 0.8% | ≤ 0.2% |
|
|
| 10 ml | ± 0.6% | ≤ 0.15% |
|
|
Eppendorf Xplorer® 电动移液器
● *选项盘设计,方便选择移液、分液、混匀和参数选择等各项功能,操作直观简便 ● 可选择中文操作界面,使用更方便 ● 创新弹性吸嘴功能,保证吸头安装位置*性,确保移液精准性 ● 6 种量程的单道移液器和4 种量程的多道移液器,全面满足不同移液需求 ● 锂聚合电池,性能佳,体积小,一次充电可完成 12,000 次分液或者至少100 块96 孔板的加样 ● 操作界面清晰简明,所有功能一目了然 ● 重量轻,平衡性好,符合人体工程学 ● 显示屏背光设计和亮度调节功能,便于阅读 ● 下半部分拆卸简便,可高温高压灭菌,维护简便 |
全新Eppendorf Xplorer® 电动移液器是实验室高精度高质量移液的新标准。它操作直观简便,移液精准性和可重复性高,可以帮助您轻松完成长时间高通量移液和复杂液体分装工作。
Xplorer® 电动移液器功能强大,移液精准性高。*的弹性吸嘴功能,可在用力zui小的情况下确保移液精准性,同时显著降低脱卸吸头用力。此外,Xplorer 具备“Manualpipetting”(手动移液)功能,可精确灵活地控制活塞运动,实现缓慢移液、凝胶加样等复杂移液操作。