电话:
021-31265669传真:
021-51861312
PGM-2400四合一气体检测仪,可使用一至四种传感器的密闭空间气体检测仪。新特性包括:传感器电池更换方便,加强防水设计,可充电锂离子电池可提供20小时的连续工作。QRAE Plus 可储存1,6000个任选数据采集点,并向可兼容PC机WindowsTM 95/98/2000和NT传输数据。
PGM-2400四合一气体检测仪(美国华瑞四合一)
PGM-2400四合一气体检测仪主要特点:
自动背光显示,便于黑暗环境使用
内置强力吸气泵
可选可燃气LEL/VOL传感器,双量程检测自动切换
使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长
高亮度LED及响亮声音报警
高容量数据采集
技术指标:
气体 | 检测范围 | 分辩率 | 响应时间 |
氧气 | 0-30% | 0.1% | 15秒 |
可燃气 | 0-100% | 1% | 15秒 |
硫化氢 | 0-100PPM | 1PPM | 30秒 |
一氧化碳 | 0-500PPM | 1PPM | 20秒 |
显示及操作:
显示屏 2行16字符LCD显示、带自动背景灯
显示语言 英语+符号
显示内容 传感器名称(zui多五个)、实时检测值,所有检测的zui高和zui低值、TWA/S值(氧气和可燃气除外)、电池电压、时间
按键 1个操作键、2个功能键
PGM2000报警参数
报警方式 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁
报警信号 高/低浓度报警、TWA/S报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
报警点设置 单独设置高/低报警限值、TWA/S报警限值(氧气和可燃气除外)
美国华瑞PGM2400数据存储及通讯参数
数据存储 可储存16000个数据(1分钟间隔67小时,4通道)
采样间隔 1-3600秒可调
数据通讯 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载
美国华瑞PGM-2400采样泵
泵方式 内置
泵流量 150cc/min(低速)-250cc/min(高速)
电源 电池 可充电锂离子电池,3.6V 3000mAh
碱性电池盒,3个AA电池
运行时间 可连续工作20小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间 8小时
标定
标定方式 零点/扩展标定,氧气可选三点标定
华瑞四合一气体检测仪PGM-2400参数:
尺 寸 | 11.5 cm(L)× 7.6 cm(W)× 4.6 cm(H) |
重 量 | 总重量:425克(含充电电池) |
传感器 | 可燃气:催化检测器 0-100% LEL 热传检测器 0-100% VOL 氧 气:电化学检测器 毒 气:可更换的CO、H2S、SO2、NO、NO2、HCN、NH3、PH3 |
电 池 | 可更换内置式充电锂离子电池 220V交直流转换器和备用碱性电池 |
电池工作时间 | 锂离子电池连续工作20小时 |
显 示 | 2行,16位数字LCD显示,以及LED背景灯。报警条件下,自动激活显示屏。 |
按 键 | 一键操作,两键编程 |
附 件 | 耐用的、可见度高的橡胶套和腕带 |
直接读数 | 4种传感器瞬时值 ● 氧 气:体积百分比 ● 可燃气:体积百分比 ● 可燃气:爆炸下限百分比 ● 毒 气:百万分之一体积单位(ppm) ● 所有气体的zui高和zui低值 ● 毒气的S和TWA值 ● 电池电压和关机电压 ● 日期、时间、共用时间、温度 |
报 警 | 95dB蜂鸣器及LED闪动指示超标 报警-每秒发出3下"嘟嘟"声并闪烁 低端报警-每秒发出2下"嘟嘟"声并闪烁 S和TWA-每秒发出1下"嘟嘟"声并闪烁 手动或自动关闭报警 电池电压或泵吸流速过低时,仪器会报警并显示相应提示信息 |
安全级别 | 本质安全Intrinsic Safe(美国UL,加拿大cUL认证,Class1,Division1,GroupA,B,C,D) |
标 定 | 零点与标准气体两点校正,可选择氧气三点校正 |
数据采集 | 可存储16,000和数据(包括时间/日期),向PC机传输数据带用户编号、被测地点编号及校准数据。 |
采样泵 | 内置式,低流速200cc/分钟,高流速300cc/分钟 可水平60m,垂直60m采样 |
温 度 | -20℃至45℃ |
湿 度 | 0%-95%相对湿度(无冷凝) |
PGM-2000四合一气体检测仪标准配置:
PGM-2000主机,含传感器 锂电池、充电器 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 操作说明书 资料及软件光盘 便携软包 | |
A可燃气传感器 | |
无传感器 | 0 |
LEL传感器(0-100%LEL) | +1200 |
TC传感器(0-100LEL/VOL) | +2300 |
B氧气传感器 | |
无传感器 | 0 |
O2传感器(0-30%VOL) | +1200 |
C毒气传感器1 | |
无传感器 | 0 |
H2S传感器(0-100PPM) | +1400 |
CO传感器(0-500PPM) | +1400 |
SO2(0-20PPM) | +2500 |
NO传感器(0-250PPM) | +2500 |
NO2传感器(0-20PPM) | +2500 |
CI2传感器(0-10PPM) | +2500 |
HCN传感器(0-100ppm) | +3500 |
NH3传感器(0-50ppm) | +3500 |
PH3传感器(0-50ppm) | +3500 |
D 毒气传感器2 | |
无传感器 | 0 |
H2S传感器(0-100ppm) | +1400 |
CO传感器(0-500ppm) | +1400 |
SO2传感器(0-20ppm) | +2500 |
NO传感器(0-250ppm) | +2500 |
NO2传感器(0-20ppm) | +2500 |
Cl2传感器(0-10ppm) | +2500 |
HCN传感器(0-100ppm) | +3500 |
NH3传感器(0-50ppm) | +3500 |
PH3传感器(0-50ppm) | +3500 |
E 电池配置 | |
锂电池标准配置 | +1850 |
锂电池,无充电器 | +1500 |
碱性电池 | 0 |
F 固定位 | |
G 标定套件 | |
无套件 | 0 |
标气套件 | +8000 |
注: 1、zui低配置不少于两个传感器。 2、可燃气/氧气传感器不可以与毒气传感器互换。 3、两个毒气传感器按数字的先后顺序排列,即C<=D。 | |
选配附件 | |
TC传感器(0-100%LEL/VOL) | +2000 |
SO2传感器(0-20ppm) | +2500 |
NO传感器(0-250ppm) | +2500 |
NO2传感器(0-20ppm) | +2500 |
CI2传感器(0-10ppm) | +2500 |
HCN传感器(0-100ppm) | +3500 |
NH3传感器(0-50ppm) | +3500 |
PH3传感器(0-5ppm) | +3500 |
可伸缩采样探杆(带5m聚乙烯管) | +650 |
可卷曲采样探杆(带2m可卷曲特氟龙管) | +900 |
聚乙烯采样管(2mm内径,5m) | +480 |
聚乙烯管(内径3mm,1m为单位) | +90 |
特氟龙管(内径1.6mm,1m为单位) | +90 |
硬质携带箱 | +560 |
工具包 | +200 |
四气体混合标气 | +4000 |
四气体混合标气 | +5000 |
普通恒流阀(C-10 公头) | +1500 |
自吸式恒流阀(C-10 公头) | +3700 |
普通恒流阀(CGA-600母头) | +1500 |
自吸式恒流阀(CGA-600母头) | +3700 |
标气箱(装两瓶气) | +850 |
我司专业提供美国华瑞气体检测仪售后维修服务。代理品牌加拿大BW,美国华瑞,德国德尔格等气体检测仪,可提供气体标定、更换传感器、更换主板、配套滤芯等售后服务,诚挚服务,*。咨询!