电话:
021-31265669传真:
021-51861312
德尔格臭氧检测仪广泛用于制药行业、医院、食品饮料业、冷库、种养殖业,可以快速检测出有限空间和露天环境中的O3浓度。德尔格X-AM5000臭氧检测仪也可以用于O3消毒后的空间抽样检测。


| DraegerSensor XXS HCN | 68 10 887 |
| DraegerSensor XXS NH3 | 68 10 888 |
| DraegerSensor XXS CO2 | 68 10 889 |
| DraegerSensor XXS CI2 | 68 10 890 |
| DraegerSensor XXS OV | 68 11 530 |
| DraegerSensor XXS OV-A | 68 11 535 |
| DraegerSensor XXS H2S LC (低浓度) | 68 11 525 |
| DraegerSensor XXS CO/H2S | 68 11 410 |
| 可选择特殊气体标定可燃气体传感器(标准设置:甲烷) | |
| 充电附件 | |
| 充电座 | 83 18 639 |
| 电池仓带连接线(通用)zui多连接20个充电座 | 83 15 805 |
| 变压器(通用)zui多连接5个充电座 | 83 16 994 |
| 变压器(通用)zui多连接2个充电座 | 83 15 635 |
| 12V/24V汽车充电器 | 83 17 754 |
| 车载固定器 | 83 18 779 |
| 泵附件 | |
| 德尔格气体检测仪X-am5000外置泵 | 83 19 400 |
| 手泵适配器 | 83 19 195 |
| 密闭空间进入套装:外置泵,3m管和手提箱 | 83 19 399 |
| 手提箱 | 83 19 385 |
| 外置泵皮包 | 83 19 380 |
| 外置泵水尘过滤器 | 83 19 364 |
| 标定附件 | |
| 德尔格X-am 1/2/5000标定转接件 | 83 18 752 |
| 德尔格X-am 1/2/5000 E-cal模块 | 83 18 754 |
| 德尔格X-am 1/2/5000 E-cal模块连接线 | 83 15 635 |
| 德尔格X-am 1/2/5000功能测试仪(不带气瓶) | 83 19 131 |
| 德尔格X-am 1/2/5000功能测试仪(*) | 83 19 130 |
| 可选择以下58L气体(订货时请注明): | |
| -15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2.5 Vol.- % CH4, 18 Vol.- % O2 | 68 11 130 |
| -15 ppm H2S, 50 ppm CO, 0.45 Vol.- % C5H12, 18 Vol.- % O2 | 68 11 835 |
| -50 ppm CO, 2 Vol.- % CO2, 2.5 Vol.- % CH4, 18 Vol.- % O2 | 68 11 905 |
| -0.9 Vol.- % C3H8/air | 68 11 118 |
| 德尔格X-am 1/2/5000功能测试仪打印机套装包括:打印机, | 83 21 011 |
| 连接线,NiMH电池, USB数据线,固定支撑,CC-vision软件 | |
| 记录测量结果和配置附件 | |
| 德尔格GasVision | 83 14 034 |
| 德尔格 CC-Vision | 64 08 515 |
| DIRA红外传输带USB数据线 | 83 17 409 |
| 德尔格X-am 1/2/5000数据套装1 | 83 18 761 |
| 包括USB数据线,CC-vision软件 | |
| 德尔格X-am 1/2/5000数据套装2 | 83 18 762 |
| 包括USB数据线,CC-vision软件和读码器 | |
| 携带包 | |
| 手提箱 | 83 18 755 |