电话:
021-31265669传真:
021-51861312
德尔格pac7000测氧仪仪器采用嵌入式微控制技术,英文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国外*水平。它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所。
德尔格pac7000测氧仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德尔格pac7000测氧仪,是一种可连续检测作业环境中氧气浓度的本质安全型仪器。能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器,具有*的灵敏度和出色的重复性; 德尔格气体检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于检测环境空气中氧气的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德尔格pac7000测氧仪产品特点: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口传感器、性能稳定可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动标定与归零 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶显示中文操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有实时时钟功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pac7000德尔格drager组数据存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器故障检测报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动校准功能,减小测量误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德尔格pac7000测氧仪技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:见附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体:毒性气体、氧气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:德尔格pac7000测氧仪零点漂移提示、传感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境: -30℃~ + 50 ℃;湿度< 95%RH 无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿 度:10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:700-1300hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP66/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:约120g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: 64 mm84mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量认证:德尔格pac7000测氧仪计量器具型式批准证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆认证:防爆检测合格证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德尔格pac7000测氧仪传感器信息
|